Ekonomikurser.se
- ekonomisk ordbok
Alfabetiskt register för svenska termer
© Rune Lönnqvist
Klicka på begynnelsebokstaven för den term/begrepp du vill studera.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
N | O | P | R | S | T | U | V | Å | Ä | Ö |
Term/Begrepp | Kort beskrivning | Webbföreläsning | Övning |
Kostnad
(Cost) (Expense) |
En kostnad uppstår när företaget gör en transaktion som innebär:
Kostnader ska kunna tolkas som förmögenhetsminskning för ägarna. Därför är utdelningar undantagna från definitionen av kostnad. Vid en utdelning minskar tillgångarna och skulderna är oförändrade, men ur ägarsynpunkt har bara tillgångar flyttats från företaget till privata konton. Se också uppslagsordet Intäkt |
||
Kalkylobjekt | Klicka här | ||
Kalkylränta | Klicka här | ||
Kapital | |||
Kapitalandelsmetod | Klicka här | ||
Kapitalomsättningshastighet | |||
Kassa och bank | |||
Kassaflödesanalys | Klicka här | ||
Kassagenererande enhet | |||
Kassarabatt | |||
Klyvningsmetod | Klicka här | ||
Kommanditbolag | |||
Kompletteringsregel - avskrivning | Klicka här | ||
Komponentavskrivning | |||
Koncern | Klicka här | ||
Konkurs | |||
Konsortium | |||
Kontrollbalansräkning | |||
Konvertibel | |||
Kortfristig skuld | |||
Kostnad | - - - - - - Visas ovan - - - - | - - - - | - - - - |
Kostnad sålda varor | Klicka här | ||
Kostnadsdrivare | Klicka här | ||
Kostnadsslagsindelad resultaträkning | Klicka här | ||
Kredit | Klicka här | ||
Kritisk omsättning | Klicka här | ||
Kritisk volym | Klicka här | ||
Kundfordran | Klicka här | ||
Kundförlust | |||
Kundkredittid | |||
Kursvinst - Kursförlust | |||
Kvartalsrapport | |||
Kvotvärde | |||
Källskatt | |||
Köpoption |