Ekonomikurser.se
- ekonomisk ordbok
Alfabetiskt register för svenska termer
© Rune Lönnqvist
Klicka på begynnelsebokstaven för den term/begrepp du vill studera.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
N | O | P | R | S | T | U | V | Å | Ä | Ö |
Term/Begrepp | Kort beskrivning | Webbföreläsning | Övning |
Garantiavsättning | |||
Genomsnittskurs - valuta | |||
Genomsnittsmetod - lager | |||
Going concern | Klicka här | ||
Goodwill | Klicka här | ||
Grundinvestering |