Ekonomikurser.se
- ekonomisk ordbok
Alfabetiskt register för engelska termer
© Rune Lönnqvist
Klicka på begynnelsebokstaven
för den term/begrepp du vill studera.
(Om du använder länkar i texten måste du backa i webbläsaren för att återgå till det engelska registret.)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
N | O | P | R | S | T | U | V |
Term/Begrepp | Kort beskrivning | Webbföreläsning | Övning |
Share with different voting power
(Aktie A- och B-aktier) |
Grundprincipen i svensk lagstiftning är att alla aktier ska ha samma rättigheter. Lagstiftaren har dock tillåtet att bolaget ger ut två kategorier aktier (=ägarbevis) som har olika rösträtt.
Tänk dig att du startar ett aktiebolag med 10 st A-aktier med en röst per aktie och 90 st B-aktier med en 1/10-dels röst per aktie. Vid bolagsbildandet är priset på alla aktie detsamma. Om du hittar köpare till B-aktierna kan du vinna alla voteringar (=10 röster) mot (=90 x 1/10 = 9 röster) trots att du bara satsat 10% av det egna kapitalet. |
||
Safety margin | Klicka här | ||
Sale and lease back | |||
Sales | |||
Selling and administrative expense | |||
Selling expenses | |||
Selling overhead expenses | |||
Semi fixed cost | |||
Separable cost | Klicka här | ||
Separable revenue | Klicka här | ||
Share | |||
Share capital | |||
Share premium reserve | |||
Share Register | |||
Share with different voting power | - - - - - - Visas ovan - - - - | - - - - | - - - - |
Shareholder´s contribution | |||
Social security contributions | Klicka här | ||
Sole proprietorship | |||
Split finacial year | |||
Statutory reserve | |||
Step contribution costing | |||
Stock | |||
Stock accounting | Klicka här | ||
Strait-line depreciation | |||
Subscription right certificate | Klicka här | ||
Subsidiary | Klicka här | ||
Subsidiary ledger | |||
Substans over form | Klicka här | ||
Substans over form | Klicka här | ||
Sum of assets | |||
Sunc cost | |||
Surplus value | |||
Surplus value - deffered tax | Klicka här | ||
Surplus value - full or net | Klicka här | ||
Swedish Accounting Standars Board | |||
Swedish Companies Registration Office | |||
Swedish Financial Reporting Board |