Ekonomikurser.se
- ekonomisk ordbok
Alfabetiskt register för engelska termer
© Rune Lönnqvist
Klicka på begynnelsebokstaven
för den term/begrepp du vill studera.
(Om du använder länkar i texten måste du backa i webbläsaren för att återgå till det engelska registret.)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
N | O | P | R | S | T | U | V |
Term/Begrepp | Kort beskrivning | Webbföreläsning | Övning |
Semi fixed cost
(Halvfast kostnad) |
Kostnader som betecknas som halvfasta är kostnader som inte påverkas av mindre volymvariationer, men som hoppar upp en nivå när man når en kapacitetsgräns. Kostnaderna för företagets löneavdelning är troligtvis fasta och opåverkade av att verksamhetsvolymen går upp eller ned med 5%. Men vid en kraftig expansion måste företaget nyanställa löneadministratörer, vilket innebär att de fasta kostnaderna "hoppar" upp till en högre nivå. Vid riktigt stora volymändringar är inga kostnader helt fasta. Om ett litet företag med tre anställda expanderar till ett börsnoterat företag, kommer alla kostnader att öka. Men poängen med fasta kostnader är att de visserligen ökar stegvis, men att de inte påverkas av mindre volymvariationer. |
||
Safety margin | Klicka här | ||
Sale and lease back | |||
Sales | |||
Selling and administrative expense | |||
Selling expenses | |||
Selling overhead expenses | |||
Semi fixed cost | - - - - - - Visas ovan - - - - | - - - - | - - - - |
Separable cost | Klicka här | ||
Separable revenue | Klicka här | ||
Share | |||
Share capital | |||
Share premium reserve | |||
Share Register | |||
Share with different voting power | |||
Shareholder´s contribution | |||
Social security contributions | Klicka här | ||
Sole proprietorship | |||
Split finacial year | |||
Statutory reserve | |||
Step contribution costing | |||
Stock | |||
Stock accounting | Klicka här | ||
Strait-line depreciation | |||
Subscription right certificate | Klicka här | ||
Subsidiary | Klicka här | ||
Subsidiary ledger | |||
Substans over form | Klicka här | ||
Substans over form | Klicka här | ||
Sum of assets | |||
Sunc cost | |||
Surplus value | |||
Surplus value - deffered tax | Klicka här | ||
Surplus value - full or net | Klicka här | ||
Swedish Accounting Standars Board | |||
Swedish Companies Registration Office | |||
Swedish Financial Reporting Board |