Ekonomikurser.se
- ekonomisk ordbok
Alfabetiskt register för engelska termer
© Rune Lönnqvist
Klicka på begynnelsebokstaven
för den term/begrepp du vill studera.
(Om du använder länkar i texten måste du backa i webbläsaren för att återgå till det engelska registret.)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
N | O | P | R | S | T | U | V |
Term/Begrepp | Kort beskrivning | Webbföreläsning | Övning |
Direct cost
(Direkta kostnader) |
Definitionerna på direkta och indirekta kostnader är relativt rättframma:
|
Klicka här | |
Debit | Klicka här | ||
Debt-equity ratio | |||
Deferred tax | Klicka här | ||
Deferred tax - loss carried forward | Klicka här | ||
Deferred tax - untaxed reserves | Klicka här | ||
Deferred tax - write down | Klicka här | ||
Deferred tax asset | |||
Deferred tax expense | |||
Deferred tax liability | |||
Defferred tax revenue | |||
Degree of completion | |||
Deposit collateral | |||
Depreciation | Klicka här | ||
Depreciation as recorded in the books | Klicka här | ||
Derivative instrument | |||
Direct cost | - - - - - - Visas ovan - - - - | - - - - | - - - - |
Direct material | Klicka här | ||
Direct salaries | Klicka här | ||
Discounted value | Klicka här | ||
Distribution over a period of time | Klicka här | ||
Dividend | |||
Dividend | |||
Dividend yield | |||
DuPont analysis |