Ekonomikurser.se
- ekonomisk ordbok
Alfabetiskt register för engelska termer
© Rune Lönnqvist
Klicka på begynnelsebokstaven
för den term/begrepp du vill studera.
(Om du använder länkar i texten måste du backa i webbläsaren för att återgå till det engelska registret.)
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| N | O | P | R | S | T | U | V |
| Term/Begrepp | Kort beskrivning | Webbföreläsning | Övning |
|
Cost driver
(Kostnadsdrivare) |
Termen kostnadsdrivare används för de aktiviteter som påverkar storleken på olika indirekta kostnader. Här kommer några exempel på kostnadsdrivare:
|
Klicka här | |
| Calculation object | Klicka här | ||
| Call option | |||
| Capital | |||
| Capital employed | |||
| Capital expenditure | |||
| Capital investment appraisal | Klicka här | ||
| Capital loss, capital gain | |||
| Capital turn over | |||
| Carrying amount | |||
| Cash and bank | |||
| Cash and cash equivalents | |||
| Cash budget | |||
| Cash discount | |||
| Cash flow | |||
| Cash flow for the year | Klicka här | ||
| Cash flow statement | Klicka här | ||
| Cash generating unit | |||
| Cash receipt | |||
| Chart of accounts (BAS) | |||
| Closing day rate | |||
| Collection period | |||
| Common cost | |||
| Common revenue | |||
| Common stock | |||
| Comparability | Klicka här | ||
| Completion method | |||
| Component depreciation | |||
| Comprehensive income | |||
| Contingency guarantees | |||
| Contingent asset | |||
| Contract work | |||
| Contribution by owners | |||
| Contribution margin | Klicka här | ||
| Contribution margin ratio | |||
| Convertible instrument | |||
| Cost | |||
| Cost driver | - - - - - - Visas ovan - - - - | - - - - | - - - - |
| Cost of capital | Klicka här | ||
| Cost of goods soöd | Klicka här | ||
| Costs of produktion | Klicka här | ||
| Credit | Klicka här | ||
| Credit period accounts payable | |||
| Critical sales | Klicka här | ||
| Critical volume | Klicka här | ||
| Current assets | Klicka här | ||
| Current liabilitiy | |||
| Current method | Klicka här | ||
| Current ratio | |||
| Current recording | |||
| Current tax | Klicka här | ||
| Customs |