Ekonomikurser.se
- ekonomisk ordbok
© Rune Lönnqvist
Ämnesområde:
Nyckeltal Engelska termer
Term/Begrepp | Kort beskrivning | Webbföreläsning | Övning |
Equity/assets ratio
(Soliditet) |
Soliditet är ett nyckeltal som ska visa företagets motståndskraft mot förluster. Bakgrunden är Aktiebolagslagens krav på likvidation om förlusterna är så stora att det egna kapitalet närmar sig noll.
Soliditet = Eget kapital / Summa tillgångar (= Totalt kapital) Företag i konjunkturkänsliga branscher och som har stora kostnader låsta i anläggningar och utrustning bör ha soliditeter i närheten av 50%. Företag i stabila miljöer och med relativt lättrörliga kostnader kan nöja sig med en soliditet på 20%. |
Klicka här | |
Capital employed | |||
Capital turn over | |||
Collection period | |||
Credit period accounts payable | |||
Current ratio | |||
Debt-equity ratio | |||
DuPont analysis | |||
Earnings before xxxx | |||
Equity/assets ratio | - - - - - - Visas ovan - - - - | - - - - | - - - - |
Financial analysis | |||
Gross margin | |||
Interest coverage rate | |||
Internal financing rate | |||
Leverage | |||
Market-to-book | |||
Net debts | |||
Net margin | |||
Net worth | |||
Operating capital | |||
Operating margin | |||
P/E ratio | |||
Profit margin | |||
Profit mark-up | |||
Rate of inventory turnover | |||
Return on assets | |||
Return on capital employed | |||
Return on capital employed | Klicka här | ||
Return on equity | |||
Return on equity | Klicka här | ||
Return on operating capital | |||
Return on operating capital | |||
Return on total capital | |||
Sum of assets | |||
Turnover rate | |||
Value-added |