Beräkning av nyckeltal Deluppgift nr 1 av 6 |
Rörelseresultat | + 200 | |
Ränteintäkter | + 15 | |
Räntekostnader | - 60 | |
Skattekostnad | - 41 | |
Årets resultat | + 114 |
(Tkr) | 31/12 | 1/1 |
Eget kapital | 900 | 1 000 |
Banklån | 1 300 | 1 100 |
Leverantörsskulder | 800 | 700 |
Räntabilitet på syss. kapital: Resultat före räntekostnader och skatt / Genomsnittligt sysselsatt kapital