Ekonomikurser.se
- ekonomisk ordbok
© Rune Lönnqvist
Ämnesområde:
Skatter Engelska termer
| Term/Begrepp | Kort beskrivning | Webbföreläsning | Övning |
|
Tax on tax allocation reserve
(Skatt - periodiseringsfonder) |
Aktiebolag som har periodiseringsfonder ska betala en skatt som beräknas på summan av de periodiseringsfonder företaget har. Skatteberäkning:
0,5% x 100 000 x 20,6% = 103 kr Att företaget har periodiseringsfonder på 100 tkr innebär att företaget sluppit betala 20,6% x 100 000 kr = 20 600 kr i skatt. Skatten på periodiseringsfonder kan ses som en räntekostnad för den skatt man ännu inte har betalat, men denna räntekostnad är inte avdragsgill i deklarationen. Om du vill jämföra "räntekostnaden" för periodiseringsfonder med räntan för ett vanligt lån på 100 tkr blir resultatet: 79,4% x X% x 20 600 kr = 103 kr vilket ger en räntesats på = 0,63%. |
||
| Additional depreciation | Klicka här | ||
| Current tax | Klicka här | ||
| Deferred tax | Klicka här | ||
| Deferred tax - loss carried forward | Klicka här | ||
| Deferred tax - untaxed reserves | Klicka här | ||
| Deferred tax - write down | Klicka här | ||
| Deferred tax asset | |||
| Deferred tax expense | |||
| Deferred tax liability | |||
| Defferred tax revenue | |||
| Depreciation as recorded in the books | Klicka här | ||
| Excise duty | |||
| F-tax | |||
| Income tax | |||
| Loss carry forward | Klicka här | ||
| Perminent differense | |||
| Tax - assessment | Klicka här | ||
| Tax - estimated tax arrears | Klicka här | ||
| Tax - income tax liability | Klicka här | ||
| Tax - preliminary tax | Klicka här | ||
| Tax - supplementary preliminary tax payment | Klicka här | ||
| Tax account | |||
| Tax allocation reserve | |||
| Tax arrears | Klicka här | ||
| Tax at source | |||
| Tax expense | |||
| Tax on tax allocation reserve | - - - - - - Visas ovan - - - - | - - - - | - - - - |
| Tax rate | |||
| Tax refund | Klicka här | ||
| Tax rule I, depreciation | Klicka här | ||
| Tax rule II, depreciation | Klicka här | ||
| Temporary difference |