Ekonomikurser.se  
 - ekonomisk ordbok 
© Rune Lönnqvist
Ämnesområde: 
Principer, normer och lagar Engelska termer
| Term/Begrepp | Kort beskrivning | Webbföreläsning | Övning | 
| Productivity (Produktivitet) (Input/output ratio) | Mycket av dagens välstånd har skapats på grund av att produktiviteten i delar av näringslivet har ökat. Produktivitet definieras ofta som: 
 En ökad produktivitet uppkommer om 
 Politiker hävdar ibland att välfärdens resurser har ökat, och syftar då på att samhällets kostnader ökat i inflationsjusterade belopp. Eftersom produktivitetsökningarna i tjänstesektorn är låga, behövs en ökning i absoluta tal som motsvarar löneökningarna inom tjänstesektorn. En ökning med den allmänna inflationen innebär ofta en urholkning av resurserna för välfärden. | ||
| Accruals concept | Klicka här | ||
| Annual Accounts Act | |||
| Comparability | Klicka här | ||
| Efficiency | |||
| Entity concept | |||
| Going concern | Klicka här | ||
| Going concern | Klicka här | ||
| IAS/IFRS | |||
| Lower of cost and market | |||
| Matching principle | Klicka här | ||
| Materiality | Klicka här | ||
| Opportionity Cost | |||
| Owner | |||
| Productivity | - - - - - - Visas ovan - - - - | - - - - | - - - - | 
| Prudence concept | Klicka här | ||
| Realization concept | Klicka här | ||
| Sale and lease back | |||
| Substans over form | Klicka här | ||
| Substans over form | Klicka här | ||
| Swedish Accounting Standars Board | |||
| Swedish Companies Registration Office | |||
| Swedish Financial Reporting Board |