Ekonomikurser.se  
 - ekonomisk ordbok 
© Rune Lönnqvist
Ämnesområde: 
Bokfring Engelska termer
| Term/Begrepp | Kort beskrivning | Webbföreläsning | Övning | 
| Split finacial year (Brutet räkenskapsår) | Många företag använder kalenderåret som räkenskapsår. Bokföringslagen tillåter dock att företaget istället använder något av följande som räkenskapsår: 
 | ||
| Accrued expense | Klicka här | ||
| Accumulated depreciation | |||
| Accured revenue | Klicka här | ||
| Activate costs | |||
| Annual accounts | |||
| Anticipate | |||
| Approve | |||
| Asset side | |||
| Book of first entry | |||
| Book value | |||
| Cash discount | |||
| Chart of accounts (BAS) | |||
| Credit | Klicka här | ||
| Current recording | |||
| Debit | Klicka här | ||
| Distribution over a period of time | Klicka här | ||
| Financial year | |||
| General ledger | |||
| Opening balance | |||
| Prepayments, accruals and deferrals | Klicka här | ||
| Split finacial year | - - - - - - Visas ovan - - - - | - - - - | - - - - | 
| Stock accounting | Klicka här | ||
| Subsidiary ledger |