Ekonomikurser.se  
 - ekonomisk ordbok 
© Rune Lönnqvist
Ämnesområde: 
Bokfring Engelska termer
| Term/Begrepp | Kort beskrivning | Webbföreläsning | Övning | 
| Financial year (Räkenskapsår) | Räkenskapsår är den tidsperiod som årsredovisningen omfattar. I normala fall innehåller räkenskapsåret 12 månader, men ett nystartat företag kan: 
 
 | ||
| Accrued expense | Klicka här | ||
| Accumulated depreciation | |||
| Accured revenue | Klicka här | ||
| Activate costs | |||
| Annual accounts | |||
| Anticipate | |||
| Approve | |||
| Asset side | |||
| Book of first entry | |||
| Book value | |||
| Cash discount | |||
| Chart of accounts (BAS) | |||
| Credit | Klicka här | ||
| Current recording | |||
| Debit | Klicka här | ||
| Distribution over a period of time | Klicka här | ||
| Financial year | - - - - - - Visas ovan - - - - | - - - - | - - - - | 
| General ledger | |||
| Opening balance | |||
| Prepayments, accruals and deferrals | Klicka här | ||
| Split finacial year | |||
| Stock accounting | Klicka här | ||
| Subsidiary ledger |