Ekonomikurser.se  
 - ekonomisk ordbok 
© Rune Lönnqvist
Ämnesområde: 
Bokfring Engelska termer
| Term/Begrepp | Kort beskrivning | Webbföreläsning | Övning | 
| Cash discount (Kassarabatt) | Kassarabatter används fär att locka kunder att betala tidigt. "Lockbetet" är att kunden får sänka fakturabeloppet med några procent om betalningen görs inom exempelvis 10 dagar. I fakturan ska det anges om rabatten avser beloppet exklusive eller inklusive moms. Exempel: Fakturabelopp 2 000 kr plus moms 500 kr. Kassarabatt 2% vid betalning inom 10 dagar. Kassarabatten gäller även momsbeloppet. 
 | ||
| Accrued expense | Klicka här | ||
| Accumulated depreciation | |||
| Accured revenue | Klicka här | ||
| Activate costs | |||
| Annual accounts | |||
| Anticipate | |||
| Approve | |||
| Asset side | |||
| Book of first entry | |||
| Book value | |||
| Cash discount | - - - - - - Visas ovan - - - - | - - - - | - - - - | 
| Chart of accounts (BAS) | |||
| Credit | Klicka här | ||
| Current recording | |||
| Debit | Klicka här | ||
| Distribution over a period of time | Klicka här | ||
| Financial year | |||
| General ledger | |||
| Opening balance | |||
| Prepayments, accruals and deferrals | Klicka här | ||
| Split finacial year | |||
| Stock accounting | Klicka här | ||
| Subsidiary ledger |