Ekonomikurser.se
- ekonomisk ordbok
© Rune Lönnqvist
Ämnesområde:
Aktiebolag Engelska termer
| Term/Begrepp | Kort beskrivning | Webbföreläsning | Övning |
|
Subscription right certificate
(Teckningsrättsbevis) |
Vid en nyemission, som inte är riktad till utomstående parter, får de befintliga aktieägarna teckningsrättsbevis som kan användas för att delta i nyemissionen. Hur många teckningsrättsbevis varje aktieägare får och hur många bevis som behövs för att delta i nyemissionen avgörs av emissionens förhållande. Exempel En nyemission genomförs med förhållandet 2:3 och priset för nya aktier är 70 kr/st. Den sista siffran i förhållandet anger hur många teckningsrättsbevis det behövs för att köpa en aktie. Den första siffran anger hur många teckningsrättsbevis varje befintlig aktie tilldelas. I detta fall får alla som har en aktie 2 st teckningsrättsbevis. En aktieägare som har 6 st aktier får 6 x 2 = 12 st teckningsrättsbevis, vilket räcker för att få rätt att köpa 12/3 = 4 st nya aktier. Aktieägare kan köpa och sälja teckningsrättsbevis för att anpassa sig till nyemissionens förhållande. |
Klicka här | |
| Adminitration report | |||
| Annual general meeting | |||
| Annual report | |||
| Articles of association | |||
| Auditing | |||
| Balance sheet for liquidation purpose | |||
| Bonus issue | Klicka här | ||
| Bonus share rights certificate | Klicka här | ||
| Buy-back of own shares | |||
| Common stock | |||
| Dividend | |||
| General meeting | |||
| Interim report | |||
| Interim report | |||
| Issue | |||
| Limited company | Klicka här | ||
| Liquidation | |||
| New share issue | Klicka här | ||
| Non cash issue | Klicka här | ||
| Post-transfer acquisition right | |||
| Preference share | |||
| Preference shares | |||
| Private placement share issue | |||
| Quotient value | |||
| Reduction of the share capital | |||
| Revaluation reserve | |||
| Share | |||
| Share capital | |||
| Share premium reserve | |||
| Share Register | |||
| Share with different voting power | |||
| Shareholder´s contribution | |||
| Statutory reserve | |||
| Subscription right certificate | - - - - - - Visas ovan - - - - | - - - - | - - - - |
| Year-end report |