Ekonomikurser.se
- ekonomisk ordbok
© Rune Lönnqvist
Ämnesområde:
Resultatbegreppet
Term/Begrepp | Kort beskrivning | Webbföreläsning | Övning |
Nettoresultat
(Net income) |
Är företagets resultat där alla intäkter och kostnader ingår. Nettoresultat är synonym med:
|
||
Förlust | |||
Inkomst | |||
Intäkt | Klicka här | ||
Kostnad | |||
Nettoresultat | - - - - - - Visas ovan - - - - | - - - - | - - - - |
Resultat | Klicka här | ||
Resultat före räntekostnader och skatt | |||
Resultat före skatt | |||
Rörelseresultat | |||
Utgift | |||
Vinst |